Hallenmeisterschaft 2017/18 (29.01.2018/22:34)
Schlussrangliste Senioren 1 Kat. B West
  direkte Begegnung
    Spiele Punkte Bälle Spiele Punkte Bälle
1. Satus Gränichen 2 12 33 +169
2. STV Safenwil 12 26 +72
3. STV MR Staffelbach 2 12 23 +52
4. STV MTV Schafisheim 2 12 15 -25
5. STV MTV Aarburg 2 12 11 -87 2 4 +4
6. FG Reinach 1 12 11 -57 2 2 -4
7. Satus MR Gontenschwil 12 7 -124

Hallenmeisterschaft 2017/18 (29.01.2018/22:34)
Resultatübersicht Senioren 1 Kat. B West
26.01.2018:
FG Reinach 1 - STV Safenwil 0:3 (9:11, 8:11, 2:11)
Satus Gränichen 2 - STV MR Staffelbach 2 2:1 (11:13, 11:7, 11:9)
FG Reinach 1 - Satus MR Gontenschwil 2:1 (11:4, 8:11, 11:9)
Satus Gränichen 2 - STV Safenwil 3:0 (11:8, 11:5, 11:6)
FG Reinach 1 - STV MR Staffelbach 2 0:3 (9:11, 7:11, 6:11)
Satus Gränichen 2 - Satus MR Gontenschwil 3:0 (11:4, 11:5, 11:3)
17.01.2018:
FG Reinach 1 - Satus Gränichen 2 0:3 (6:11, 6:11, 2:11)
STV MTV Aarburg 2 - STV MTV Schafisheim 2 2:1 (11:8, 9:11, 11:8)
FG Reinach 1 - STV MTV Aarburg 2 1:2 (13:11, 9:11, 11:13)
Satus Gränichen 2 - STV MTV Schafisheim 2 3:0 (11:4, 11:9, 11:2)
FG Reinach 1 - STV MTV Schafisheim 2 3:0 (11:6, 11:5, 11:7)
Satus Gränichen 2 - STV MTV Aarburg 2 3:0 (11:7, 11:6, 11:7)
10.01.2018:
FG Reinach 1 - STV Safenwil 1:2 (6:11, 11:7, 14:15)
Satus Gränichen 2 - STV MR Staffelbach 2 2:1 (9:11, 11:7, 11:6)
STV MTV Aarburg 2 - Satus MR Gontenschwil 1:2 (14:12, 6:11, 5:11)
STV MTV Schafisheim 2 - STV MR Staffelbach 2 1:2 (9:11, 11:7, 9:11)
FG Reinach 1 - Satus MR Gontenschwil 3:0 (11:3, 11:5, 11:7)
Satus Gränichen 2 - STV Safenwil 3:0 (11:5, 11:7, 11:8)
STV MTV Aarburg 2 - STV MR Staffelbach 2 0:3 (7:11, 5:11, 5:11)
STV MTV Schafisheim 2 - STV Safenwil 0:3 (9:11, 5:11, 10:12)
FG Reinach 1 - STV MR Staffelbach 2 0:3 (9:11, 8:11, 10:12)
Satus Gränichen 2 - Satus MR Gontenschwil 3:0 (11:3, 11:8, 11:5)
STV MTV Aarburg 2 - STV Safenwil 0:3 (8:11, 4:11, 3:11)
STV MTV Schafisheim 2 - Satus MR Gontenschwil 2:1 (11:8, 9:11, 11:4)
13.12.2017:
STV MTV Schafisheim 2 - STV Safenwil 1:2 (5:11, 8:11, 12:10)
STV MR Staffelbach 2 - Satus MR Gontenschwil 2:1 (11:5, 9:11, 11:5)
STV MTV Schafisheim 2 - STV MR Staffelbach 2 1:2 (7:11, 6:11, 12:10)
STV Safenwil - Satus MR Gontenschwil 3:0 (11:6, 11:8, 11:9)
STV MTV Schafisheim 2 - Satus MR Gontenschwil 2:1 (3:11, 11:6, 11:7)
STV Safenwil - STV MR Staffelbach 2 3:0 (11:8, 11:5, 11:7)
23.11.2017:
STV MR Staffelbach 2 - Satus MR Gontenschwil 3:0 (11:3, 11:3, 11:5)
STV MTV Aarburg 2 - STV Safenwil 0:3 (7:11, 7:11, 4:11)
STV Safenwil - STV MR Staffelbach 2 1:2 (11:5, 6:11, 8:11)
STV MTV Aarburg 2 - Satus MR Gontenschwil 2:1 (11:4, 8:11, 11:7)
STV MTV Aarburg 2 - STV MR Staffelbach 2 2:1 (15:13, 5:11, 11:8)
STV Safenwil - Satus MR Gontenschwil 3:0 (11:8, 11:5, 11:8)
08.11.2017:
FG Reinach 1 - Satus Gränichen 2 0:3 (3:11, 3:11, 6:11)
STV MTV Aarburg 2 - STV MTV Schafisheim 2 0:3 (4:11, 9:11, 6:11)
FG Reinach 1 - STV MTV Aarburg 2 1:2 (15:13, 12:14, 9:11)
Satus Gränichen 2 - STV MTV Schafisheim 2 2:1 (11:6, 9:11, 11:9)
FG Reinach 1 - STV MTV Schafisheim 2 0:3 (2:11, 5:11, 8:11)
Satus Gränichen 2 - STV MTV Aarburg 2 3:0 (11:5, 11:2, 11:9)

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: stefan(at)morg.ch 
Copyright © 2023 Stefan Morgenthaler / Stand: 03.04.2023